详情介绍
品牌 | SFERE/斯菲尔 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
PD194E-9FY复费率LCD显示多功能电力仪表江阴斯菲尔电气*
PD19系列复费率电力仪表可监测多种电气参数,如电压、电流、频率、功率、功率因数、复费率电能等,并具有开关状态监测,电能脉冲和通信功能。作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集元件,该仪表可以应用于能源管理系统、配电自动化、智能建筑及智能开关柜中;具有多种接线方式,使用方便,可满足现场各种要求。
| 参 数 | ||
准确度等级 | 电压电流:0.2级,功率0.5级,有功电能:0.5S,无功电能:2级 | ||
显示方式 | 字段LCD显示 | ||
信 号 输 入 | 测量网络 | 三相三线、三相四线、单相 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、AC380V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/1min | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | >1MΩ | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、AC5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/5s | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
频 率 | 50/60Hz | ||
电能计量 | 双向有功、无功电能 | ||
电 源 | 工作范围 | AC、DC:80V~270V | |
功 耗 | <5VA | ||
输 出 模 块 | 电能脉冲输出 | 2路光耦隔离输出 | |
通讯接口 | 1路RS485通讯、Modbus-RTU协议、通讯速率:2400~19200 | ||
开关量输入 | zui多2路开关量输入,干接点方式 | ||
时钟误差 | <0.5s/d | ||
工作环境 | -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场所,海拔高度≤2500m | ||
储存环境 | -25~70℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝 缘 | 信号、电源、输出端子对壳电阻>100MΩ | |
耐 压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>1kV,电源和输出>2kV |
留言询价