详情介绍
品牌 | SFERE/斯菲尔 | 产地类别 | 国产 |
---|
DSSF1946三相四线复费率LCD导轨式电能表
概述
我公司导轨式安装电能表可测量单相或三相电能和电参数,采用LCD显示,具有高可靠性,体积小,重量轻,外形美观,安装方便等特点。产品符合GB/T 17215.321–2008标准中1级静止式交流有功电能表相关技术要求。
特点
• 单相或三相测量
• 测量有功电能、无功电能,支持双向计量
• 测量电压、电流、功率、功率因数、频率
• 复费率电能计量
• 支持需量、谐波测量
• 事件记录
• 可编程参数设置
• 标准DIN导轨安装
命名意义
DSSF1946三相四线复费率LCD显示导轨式安装电能表斯菲尔*
产品选型表
技术参数
DSSF1946三相四线复费率LCD显示导轨式安装电能表斯菲尔*
| DDS1946、DDSF1946 | DSS1946、DSSF1946、DSSD1946 | DTS1946、DTSF1946、DTSD1946 | |||||
精度等级 | 电压、电流:1级 功率、有功电能:1级 | |||||||
额定电压 | 220V | 3×100V、3×380V | 3×57.7/100V、3×220/380V | |||||
输入电流 | 直接接入 | 5(30)A,10(60)A | 5(100)A | |||||
经CT接入 | 1.5(6)A | |||||||
频 率 | 50/60Hz | |||||||
接线方式 | 单相 | 三相三线 | 三相四线 | |||||
工作电压范围 | 0.8Un~1.2Un | |||||||
功 耗 | 电压回路 | <5VA | ||||||
电流回路 | <2VA | |||||||
启动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | ||||||
经CT接入 | 0.002In | |||||||
电能脉冲 | 1路有功电能脉冲光电隔离输出,脉冲宽度(80±20%)ms | |||||||
时钟误差 | ≤0.5s | |||||||
RS485通讯接口 | Modbus-RTU协议(可选),波特率zui高9600bps;DL/T645通信协议(可选),波特率zui高9600bps | |||||||
尺 寸 | 72×90×63.5 | 126×90×63.5 | ||||||
运行温度 | (﹣10~55)℃ |
接线示意图
留言询价