详情介绍
品牌 | SFERE/斯菲尔 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
DTSY1945三相四线电子式预付费壁挂式安装电度表江苏斯菲尔*
DSSY1945三相三线电子式预付费电度表采用单片机进行电能数据的采集、处理和保存,产品性能可靠、功耗低、精度高、抗干扰能力强、安装方便。
DTSY1945三相四线电子式预付费壁挂式安装电度表江苏斯菲尔*
| DDSY1945 | DTSY1945 | DSSY1945 | ||||
精度等级 | 有功电能:1级 | ||||||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un,极限工作电压范围:0.8~1.15Un | ||||||
参比频率 | 50Hz或60Hz | ||||||
启动电流 | 0.004Ib | ||||||
功 耗 | 电压回路≤1.0W/3.0VA 电流回路≤1.0VA | 电压回路≤2.0W/10.0VA 电流回路≤4.0VA | |||||
电能脉冲 | 脉宽:80ms±20% | ||||||
通 信 | RS485接口,默认DL/T645-1997(可选DL/T645-2007)协议 | ||||||
温度范围 | 正常工作温度:-10~45℃,极限工作温度:-25~55℃,存储和运输温度:-25~70℃ | ||||||
相对湿度 | ≤85℃(无凝露) |
DTSY1945三相四线电子式预付费壁挂式安装电度表江苏斯菲尔*
留言询价