详情介绍
品牌 | SFERE/斯菲尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
JD194-BS4P-Y三相四线有功功率变送器长江斯菲尔电气*
JD194-BS4P-Y测量三相电网中的有功功率,隔离输出标准的直流电压或电流信号。
JD194-BS4P-Y三相四线有功功率变送器长江斯菲尔电气*
长江斯菲尔电气*
| 参 数 | ||||||
精度等级 | 0.5级 | ||||||
信号输入 | 接 线 | 三相四线Y34/三相三线V33 | |||||
电 压 | 量 程 | AC 380V/100 V | |||||
过 载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/1min | ||||||
功 耗 | <0.1VA | ||||||
电 流 | 量 程 | AC 5A/1A | |||||
过 载 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/5s | ||||||
功 耗 | <0.1VA | ||||||
频 率 | 45~65Hz | ||||||
信号输出 | 标 称 值 | 4~20mA/4~12~20mA/0~10V | |||||
负载电阻 | 电流输出RL≤350Ω | ||||||
电压输出RL≥20kΩ | |||||||
zui大输出 | 24mA/12V | ||||||
输出纹波 | <2倍基本误差值 | ||||||
响应时间 | <800ms | ||||||
电 源 | 工作范围 | AC/DC 80-270V | |||||
功 耗 | <5VA | ||||||
安 全 | 绝 缘 | >100MΩ | |||||
耐 压 | AC 2kV/50Hz/1min | ||||||
环 境 | 工 作 | 温度:-10~55℃;湿度:<93%; | |||||
无腐蚀气体,海拔<2500M | |||||||
存 贮 | 温度:-20~70℃;湿度:<93%; |
可固定安装在35mm的标准导轨上或用螺钉固定在柜体上
留言询价