详情介绍
品牌 | SFERE/斯菲尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
JD194-BS4H7功率因数(因素)变送器江苏斯菲尔电气*
JD194-BS4H7 功率因数变送器测量单相或三相(平衡负载)电网中的功率因数,隔离输出标准的直流电压或电流信号。
JD194-BS4H7功率因数(因素)变送器江苏斯菲尔电气*
江苏斯菲尔电气*
规格型号、指标 | JD194-BS4H7 | |
精度等级 | 0.5级 | |
输 入 | 测量范围 | 0.5(容性)~1~0.5(感性)、0-1(感性) |
电压标称值 | 100/√3、100V、220V、380V | |
电流标称值 | 1A、5A | |
模拟输出 | 标 称 值 | 4~12~20mA或4~20mA或0~5V |
负载电阻 | 电流输出时:RL≤350KΩ;电压输出时:RL≥20KΩ | |
输出纹波 | 不大于2倍的基本误差值 | |
数字变送输出 | RS-485/Modbus-RTU协议 | |
波特率 | 默认4800(可选2400、9600)bps | |
电 源 | 辅助电源 | AC、DC 80~270V |
功 耗 | ≤4VA | |
绝缘强度 | 2kV/50Hz/1min |
可固定安装在35mm的标准导轨上或用螺钉固定在柜体上
留言询价